Skiclub Bad Kohlgrub - Wappen
SKI-CLUB
BAD KOHLGRUB


Ergebnisliste

19. Hörnle Berglauf

am 16.9.2000

Strecke über die neue Forststrasse und die Skiabfahrt
5 km - 650 Höhenmeter

--- [ Fotos ] ---

 --------------------------------------------------------------------------------
  RAN SNR NAME+VORNAME                   JG VEREIN                     ZEIT
 
   
      W20 
   
   1   4 MAYR Stefanie                  77 SC MOOSHAM                 0:33:42.0
   2   3 STICH Barbara                  66 SG HAUSHAM                 0:35:19.4
   3   1 GANZERT Ute                    61 LC CHIEMGAU-STEIGENBERGER  0:36:40.7
   4   2 KRATZER Claudia                65 PUCHHEIM                   0:48:23.3
   
      W40 
   
   1  10 KLEEMANN Waltraud              48 LG STAFFELSEE-MURNAU       0:38:35.3
   2  15 GIETL Inge                     51 TSV SCHONGAU               0:39:39.2
   3  18 ECHTER Burgi                   56 GARMISCH-PARTENKIRCHEN     0:40:15.8
   4  11 MANGOLD Monika                 54 LG STAFFELSEE MURNAU       0:42:35.1
   5  17 WIEDEMANN Inge                 59 POST- TELE. SV ROSENHEIM   0:42:42.0
   6  12 FREUDENTHALER Waltraud         49 MÜNCHEN                    0:43:36.9
   7  14 KOLLOCH Gerda                  42 SC PRINZ EUGEN             0:58:25.7
   8  13 KRÄMER Anita                   45 SC PRINZ EUGEN             1:05:24.1
   
      mJ 
   
   1  21 ECHTER Martin                  87 SC PARTENKIRCHEN           0:44:05.6
   
      M20 
   
   1  29 SYME Andrew                    71 LAG GARMISCH-PARTENKIRCHE  0:28:22.0
   2  27 LINDL Karl                     76 LC CHIEMGAU-STEINBERGER    0:29:10.2
   3  30 HUBER Peter                    78 SC MOOSHAM                 0:33:13.6
   4  28 HOUARA Yahya                   75 MAROKKO                    0:35:15.7
   
      M30 
   
   1  75 SAMBALE Martin                 65 SVO GERMARINGEN            0:26:07.9
   2  73 JÄGER Stephan                  64 SALAMANDER KORNWESTHEIM    0:27:39.4
   3  60 BRETTSCHNEIDER Gerd            70 LG STAFFELSEE-MURNAU       0:29:24.0
   4  70 GINDER Manfred                 61 LC BUCHENDORF              0:29:32.1
   5  67 HUBER Markus                   68 LC CHIEMGAU-STEIGENBERGER  0:29:43.7
   6  71 DELLINGER Markus               68 SC WESSLING                0:32:17.3
   7  72 BERGER Wolfgang                65 TSV FARCHANT               0:32:38.3
   8  61 STAHL Thomas                   66 LG STAFFELSEE-MURNAU       0:33:26.0
   9  78 MEDVEDER                       66 ?                          0:34:46.1
  10  68 HELGERT Thomas                 64 POST SV WEILHEIM           0:35:28.5
  11  74 KAUER Bernd                    66 GRAINAU                    0:35:53.2
  12  77 HEILAND Richard                64 TSV ALTENAU-WURMANSAU      0:38:53.7
  13  76 SCHOLZE Peter                  65 MÜNCHEN                    0:40:07.3
  14  69 RÜDIGER Horst                  66 MÜNCHEN                    0:40:24.1
   
      M40 
   
   1 102 BICHLER Ludwig                 54 FT JAHN LANDSBERG          0:29:33.9
   2  94 VOGG Herbert                   54 TG VIKTORIA AUGSBURG       0:29:40.6
   3 103 FEDERLE Karlheinz              56 LAG GARMISCH-PARTENK       0:30:52.5
   4  95 MILZ Kurt                      58 PARTENKIRCHEN              0:31:06.1
   5  91 HUBER Hans                     51 WSV UNTERAMMERGAU          0:31:47.8
   6  92 TRETTER Gerald                 52 SC BAD KOHLGRUB            0:32:26.4
   7  98 KREMSER Karl                   55 TSV KÖNIGSDORF             0:32:28.8
   8 100 NIELSEN Christian              58 LC MITTENWALD              0:34:18.6
   9 101 GRONEGGER Helmut               59 MÜNCHEN                    0:34:35.7
  10  99 COUTU Danny                    54 SC EIBSEE-GRAINAU          0:34:48.5
  11  93 SCHWEGELE Günter               60 TV ISNY                    0:35:08.8
  12  96 ALBRECHT Uli                   53 SC MURNAU                  0:35:23.3
  13 104 ALBRECHT Klaus                 57 SC MURNAU                  0:36:06.1
  14  97 MEIGEL Helmut                  60 BENEDIKTBEUREN             0:37:16.7
  15  16 RODLEY Kim                     60 LC MITTENWALD              0:40:21.2
   
      M50 
   
   1 131 GIETL Rupert                   50 TSV SCHONGAU               0:34:05.5
   2 132 HIRSCHAUER Willi               49 SC BAD KOHLGRUB            0:34:40.9
   3 137 PRIEWICH Heinz                 50 SC MURNAU                  0:36:25.6
   4 138 FREY Ludwig                    46 FT JAHN LANDSBERG          0:37:42.2
   5 139 ROTT Karlheinz                 42 MBB SG AUGSBURG            0:39:23.3
   6 134 FISCHER Helmut                 49 WSV UNTERAMMERGAU          0:40:33.6
   7 135 SCHULZ Hans                    48 VETERANEN HOLLAND          0:44:17.4
   8 136 MAURER Friedrich               45 GARMISCH-PARTENKIRCHEN     0:44:46.3
   9 130 KRÄMER Rainer                  44 SC PRINZ EUGEN             1:02:43.7
   
      M60 
   
   1 167 GROSS Georg                    38 TSV MARKTOBERDORF          0:33:47.4
   2 168 OLIV Fritz                     39 TSV FELDAFING              0:37:11.4
   3 163 DEUß Peter                     37 LG METTENHEIM              0:40:26.6
   4 165 DIEM Hans                      37 GARMISCH-PARTENKIRCHEN     0:41:30.7
   5 164 FISCHBACHER Oswald             40 TSV WOLFRATSHAUSEN         0:41:41.1
   6 166 BUCHBERGER Georg               38 SC REICHERSBEUERN          0:42:11.1
   7 160 MANCE Alois                    39 GSK MIESBACH               0:42:34.1
   8 161 KRATZER Werner                 37 SC BAD KOHLGRUB            0:46:05.9
   
      

Die Sieger des Hörnle-Berglaufes 2000

Der Tagessieger bei den Herren Martin Sambale

Franz Vogt und Gerald Tretter bei der Laufauswertung