25. Hörnleberglauf 2006

Bad Kohlgrub

16. September 2006

Rangliste

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 RAN SNR NAME+VORNAME                 JG VEREIN                     ZEIT

 

  

     W20

  

   1  41 DANNER Regina                90 SC GAIßACH                   47:46.2

   2  71 ADAM Ramona                  89 LC MITTENWALD                54:22.2

  

     W30

  

   1  91 CLEMENS Ellen                68 LG DOMSPITZMILCH REGENSBU    39:25.4

   2   2 OEFELE Karin                 68 LC AICHACH                   44:30.4

   3  40 WAGNER Claudia               69 LC FREISING / LAG MITTL.I    48:48.9

   4 176 AURAS Marlin                 76 MÜNCHEN                      52:06.8

   5 146 KREBS Susanne                68 MURNAU                       54:44.2

  

     W40

  

   1  84 STICH Barbara                66 LG OBERLAND                  40:19.5

   2  42 DANNER Heidi                 62 SC GAIßACH                   43:41.2

   3 160 MOCK Tina                    64 POST SV WEILHEIM             46:08.1

   4  26 HOFMANN Marion               60 TG VIKTORIA AUGSBURG         46:43.9

   5 185 ADAM Monika                  65 SC MITTENWALD                46:50.3

   6  15 MARQUART Maria               58 LG AMPER-WÜRM                48:01.6

   7 119 SCHMID Maria                 58 TV 1886 ZWIESEL              48:40.9

   8 162 PUNZET Patricia              65 PEIßENBERG                   49:17.0

   9 106 HIERL Birgit                 66 LLC MARATHON REGENSBURG      50:48.1

  10  44 SEIDL Silvia                 62 TV GEISELHÖRING              52:37.4

  11 175 PATTINSON Claire             63 LG STAFFELSEE MURNAU         55:19.6

  12 127 GÜNTNER Diana                65 PENZBERG                     56:30.1

  

     W50

  

   1 104 PFAUSER Inge                 53 LLC MARATHON REGENSBURG      46:22.6

   2   9 BERGMANN Herta               51 LC AICHACH                   47:29.2

   3  57 WINKLER Luise                51 TSV GERSTHOFEN               49:31.8

   4  76 HUMANN GÜNTHER Inge          55 TSV NEUHAUS/AISCH            49:43.0

   5  77 BACHMEIER Ingrid             53 TSV NEUHAUS/AISCH            53:31.9

   6 105 MÜLLER Henriette             48 LLC MARATHON REGENSBURG      55:08.0

   7  16 HASENSTAB Elke               48 TUS 1863 ASCHAFFENBURG-DA    57:00.3

   8  78 TOPORSKI Inge                52 TSV NEUHAUS/AISCH            59:17.1

   9 148 FREUDENTHALER Waltraud       49 MÜNCHEN                    1:00:59.4

  10   1 CHRISTL Resi                 48 LC AICHACH                 1:03:57.2

  

     W60

  

   1  10 BAUER Leni                   45 LC AICHACH                   50:56.4

   2  27 KRAUS Anni                   44 TG VIKTORIA AUGSBURG         52:35.7

   3 195 KOLLOCH Gerda                42 SC BAD KOHLGRUB            1:05:58.9

 

     mJ

  

   1  85 STÖCKERT Manuel              88 TSV OSTHEIM                  33:20.4

   2  86 STÖCKERT Rene                90 TSV OSTHEIM                  34:12.7

   3 121 GEIGER Markus                88 TSV BRENDLORENZEN            34:36.2

   4 135 BENEDIKT Bernhard            91 SC BAD KOHLGRUB              40:00.9

   5 184 SIEPL Christian              90 TSV 1860 ROSENHEIM           40:44.7

   6 183 KIRMEIER Maximilian          89 TSV 1860 ROSENHEIM           41:27.1

   7  87 PERLETH Sven                 88 TSV OSTHEIM                  43:21.8

   8 158 KLEIN Tobias                 90 TSV TUTZING                  45:35.5

   9  90 STEINMAYR Philippe           87 TSV PENZBERG                 47:05.6

  10 129 PRIEWICH Maxi                91 SC MURNAU                    48:42.6

  

     M20

  

   1 196 STURM Marco                  77 LLC REGENSBURG               34:16.2

   2 182 BRUNNER Sepp                 81 SC BAD KOHLGRUB              43:57.1

   3 169 DÜRR Albert                  82 SV UFFING                    46:23.8

  

     M30

  

   1 178 FOLGER Bernd                 76 TSV FELDAFING                35:35.0

   2 132 STEINSBERGER Thomas          75 WSV UNTERAMMERGAU            36:13.3

   3 189 SCHUSTER Flori               74 TSV OBERAMMERGAU             40:48.7

   4 192 BÄUERLE Robert               74 ESV BAD BAYERSOIEN           41:10.9

   5 181 BOLMS Jens                   73 GREIFENBERG                  46:58.3

   6 145 KLATTIG Jürgen               75 PEIßENBERG                   47:13.8

   7 149 CABELL Peter                 73 HERRSCHING                   49:28.0

   8 164 SCHWALLER Franz              75 SC BÖBING                    51:46.6

  

     M35

  

   1 166 BRETTSCHNEIDER Gerd          70 LG STAFFELSEE MURNAU         38:02.1

   2 140 ATTENBERGER Roland           67 SC HUGLFING                  39:03.0

   3 190 HÖCK Thomas                  68 SC BAD KOHLGRUB              40:23.9

   4 174 NEUMEIER Michael             69 SV OHLSTADT                  41:19.5

   5 134 WEIßER Patrick               69 TSV FELDAFING                41:23.3

   6 171 WÖRL Helmut                  71 SV UFFING                    42:25.9

   7 144 BOLLIG Frank                 70 JENA                         43:28.1

   8 123 MARZELL Peter                67 TSV ALTENAU                  44:12.2

   9 130 MARKA Thomas                 69 OBERAMMERGAU                 45:28.7

  10 172 PUCHTA Hartmut               68 HOFHEIM                      45:50.9

  11 177 KOHLER Karl-Heinz            69 TSV FELDADING                47:29.8

  12 197 MAIER Benedikt               69 DAV MURNAU                   50:23.3

  13 136 STENZEL Michael              71 TAUTING                      55:34.3

  14 163 BUETTGEN Guido               67 FELDAFING                    58:29.6

  

     M40

  

   1  75 HELL Johann                  64 TSV 1862 NEUBURG             36:31.1

   2  94 HIERL Carl                   65 LLC MARATHON REGENSBURG      36:41.8

   3  70 THIEM Hans-Thomas            64 TV MERING                    38:08.7

   4  18 SCHORMEIER Karlheinz         64 TG VIKTORIA AUGSBURG         38:27.0

   5  93 KOZLOWSKI Peter              65 LLC MARATHON REGENSBURG      38:35.9

   6  12 TIEFENTHALER Klaus           65 SC AINRING                   38:46.5

   7  97 GOTTSTEIN Wolfram            66 LLC MARATHON REGENSBURG      39:03.7

   8  50 STRACKERJAN Michael          65 SVO LA GERMARINGEN           39:23.6

   9  92 NOELL Thomas                 65 LLC MARATHON REGENSBURG      39:56.3

  10  13 HEß Alfred                   64 SC AINRING                   41:17.7

  11  17 BUSSE Florian                64 TG VIKTORIA AUGSBURG         41:45.4

  12 173 SCHWEIGER Peter              65 DAV MURNAU                   41:57.5

  13 165 KIND Jochen                  64 LG STAFFELSEE MURNAU         42:20.2

  14  31 FAULHABER Michael            64 TV 1884 BAD BRÜCKENAU        42:36.6

  15 153 MATHES Josef                 65 MRRC MÜNCHEN                 42:58.7

  16 191 REITMANN Hans                66 TSV OBERAMMERGAU             43:32.2

  17  96 SCHEMM Helmut                63 LLC MARATHON REGENSBURG      43:38.2

  18 142 SEDLMAIER Bernd              66 TSV OBERAMMERGAU             43:52.3

  19 187 ENGLERT Christoph            62 JENA                         44:27.4

  20 131 RICHTER Helmut               64 SC GAIßACH                   44:28.4

  21 118 REICHL Wolfgang              66 POST SV WEILHEIM             45:04.6

  22 159 MOCK Reiner                  65 POST SV WEILHEIM             45:24.9

  23 167 STAHL Thomas                 66 LG STAFFELSEE MURNAU         45:35.1

  24 186 WIMMER Ralf                  65  TG VIKTORIA AUGSBURGURG     46:54.7

  25 147 MEICHSNER Holger             66 TSV OBERAMMERGAU             51:51.5

  26 151 DARCHINGER Walter            65 TV MERING                    51:57.4

  27 198 STRAUß Edi                   65 EDIS RADLSTALL               53:21.7

  

     M45

  

   1  49 STROBL Helmut                59 SVO LA GERMARINGEN           34:34.5

   2  14 SIGLER Jörg                  57 SC AINRING                   36:59.2

   3  22 VIOLA Karlheinz              60 TG VIKTORIA AUGSBURG         37:59.2

   4  73 PATTINSON Mark               59 LG STAFFELSEE MURNAU         38:00.1

   5  51 FISCHER Georg                58 SVO LA GERMARINGEN           39:35.3

   6   6 TREFFLER Georg               60 LC AICHACH                   39:54.4

   7  21 SIEGMUND Thomas              60 TG VIKTORIA AUGSBURG         40:55.7

   8  98 GESER Werner                 59 LLC MARATHON REGENSBURG      41:21.4

   9  19 LÖWENHAGEN Klaus             57 TG VIKTORIA AUGSBURG         41:23.7

  10  64 KLAUCKE Günther              57 FT JAHN LANDBERG AM LECH     42:08.8

  11  63 GALL Peter                   60 FT JAHN LANDBERG AM LECH     42:10.8

  12  68 SCHNEIDERS Stefan            59 SV LOHHOF                    42:14.7

  13  32 JOST Dieter                  57 TV 1884 BAD BRÜCKENAU        43:10.7

  14 161 RUPP Peter                   59 LUDWIGSBURG                  45:36.0

  15  20 RÖßNER Harald                59 TG VIKTORIA AUGSBURG         45:36.9

  16 179 KROLL Markus                 60 SV UFFING                    46:49.5

  17 193 HILL Klaus                   60 SCHLOSSOPTIK                 47:03.3

  18 150 STEMPFLE Klaus               61 TV MERING                    47:16.6

  19 170 KLÖCK Franz                  57 TSV OBERAMMERGAU             47:27.7

  20 155 KREITMAIR Anton              60 LC AICHACH                   49:30.9

  21 180 DEMICHIEL Andreas            61 SV UFFING                    53:28.7

 

     M50

  

   1  47 FRIES Elmar                  53 TV GEISELHÖRING              36:39.6

   2  23 VOGG Herbert                 54 TG VIKTORIA AUGSBURG         37:33.7

   3  52 STÜCKL Xaver                 55 SVO LA GERMARINGEN           37:50.8

   4 152 LEONHARD Wolfgang            56 WILDSTEIG                    38:04.7

   5  46 STADLER Hermann              56 TV GEISELHÖRING              38:22.5

   6 125 KREMSER Karl                 55 TSV KÖNIGSDORF               38:33.2

   7  43 FEDERLE Karl-Heinz           56 LAG GARMISCH-PARTENKIRCHE    39:15.4

   8  72 BACHMANN Elmar               54 MRRC MÜNCHEN                 39:20.0

   9  35 WAGNER Hans                  55 TV 1884 BAD BRÜCKENAU        39:38.7

  10 137 TRETTER Gerald               52 SC BAD KOHLGRUB              39:48.0

  11  48 MAYERHOFER Willi             53 TV GEISELHÖRING              39:57.0

  12  62 BICHLER Ludwig               54 FT JAHN LANDBERG AM LECH     40:13.5

  13  34 HANDEL Karl-Heinz            56 TV 1884 BAD BRÜCKENAU        41:20.8

  14 168 KUTTER Georg                 56 SV UFFING                    42:27.9

  15 122 BECKER Klaus-Jürgen          56 TV HUCHEM-STAMMELN           44:45.0

  16 116 ROTH Wolfgang                52 POST SV WEILHEIM             45:09.9

  17   5 BAYR Lorenz                  55 LC AICHACH                   45:13.3

  18   4 BECK Peter                   52 LC AICHACH                   45:17.1

  19 157 KLEIN Rudolf                 54 TSV TUTZING                  46:23.4

  20 101 REICHL Udo                   53 LLC MARATHON REGENSBURG      48:35.3

  21 100 SEUTTER VON LOETZEN Wolfgang 55 LLC MARATHON REGENSBURG      50:40.4

  22 194 FREI Werner                  53 SC AUENSTEIN                 52:56.7

  23 156 DALLMEIER Georg              53 RIEDERAU                     53:54.2

  

     M55

  

   1  36 VOGLER Reinhart              50 TV 1884 BAD BRÜCKENAU        38:02.6

   2  60 FEIX Norbert                 49 LG KAUFBEUREN                41:42.5

   3 110 GIETL Rupert                 50 TSV SCHONGAU                 42:03.2

   4 117 BISCHUR Manfred              49 POST SV WEILHEIM             42:46.8

   5 141 NOTT Hans-Dieter             51 LG HAMM                      44:22.6

   6 102 FELDMEIER Karl               47 LLC MARATHON REGENSBURG      44:32.1

   7 154 MAIER Ludwig                 49 ASV HABACH                   44:58.0

   8  29 SPEER Peter                  49 MBB-SG AUGSBURG              46:10.2

   9  55 ERBER Anton                  49 TSV GERSTHOFEN               46:21.8

  10 128 PRIEWICH Heinz               50 SC MURNAU                    46:46.4

  11 112 FRÖDE Dietmar                51 TSV THÜNGERSHEIM             46:49.1

  12 138 HIRSCHAUER Willi             49 SC BAD KOHLGRUB              47:42.7

  13  65 ARNDT Günther                47 FT JAHN LANDBERG AM LECH     55:49.9

  

     M60

  

   1 120 REITWIESNER Ewald            46 LG HAßBERGE                  41:01.3

   2 108 BAUMGART Wilfried            45 LC SIEGERTSBRUNN             42:41.2

   3  39 EIERMANN Robert              44 LG KREIS DACHAU              43:22.2

   4  53 GROß Georg                   38 SVO LA GERMARINGEN           45:01.1

   5  30 RAMPF Roland                 42 MBB-SG AUGSBURG              45:28.7

   6  81 FECHLER Bodo                 41 LG NÜRNBERG                  46:27.3

   7 109 GANß Lothar                  37 DJK SALZ                     47:11.8

   8  38 BUSSMANN Reinhard            43 LG KREIS DACHAU              47:23.3

   9  54 TRINKL Werner                46 TSV GERSTHOFEN               47:32.7

  10  37 MARTIN Günter                40 LG KREIS DACHAU              47:43.1

  11  67 FREY Ludwig                  46 FT JAHN LANDBERG AM LECH     47:54.6

  12   8 RUPPRECHT Rudolf             43 LC AICHACH                   49:24.7

  13   7 SCHLÄMMER Rudolf             43 LC AICHACH                   49:41.3

  14   3 CHRISTL Paul                 45 LC AICHACH                   50:00.1

  15  80 LINZER Benno                 44 LG NÜRNBERG                  50:03.0

  16  82 REICHEL Alfred               40 LG NÜRNBERG                  50:21.3

  17  83 BINDER Ernst                 34 LG NÜRNBERG                  51:27.1

  18  25 SONNHÜTER Erwin              36 TG VIKTORIA AUGSBURG         52:07.7

  19 124 GRÄTZ Ludwig                 46 SC BAD KOHLGRUB              52:09.7

  20 139 LORENZ Johann                41 TSV EINTRACHT KARLSFELD      53:31.3

  21  24 KNAUERHASE Herbert           40 TG VIKTORIA AUGSBURG         54:33.1

  22 115 SCHRÖDER Siegfried           38 LG WESTALLGÄU              1:01:18.7

  23  58 RATHGEBER Georg              31 TSV INNINGEN               1:01:27.7

  24  61 KRÄMER Theodor               35 TSV BAD KISSINGEN          1:01:37.5

  25  69 HALTMEIER Georg              36 SV LOHHOF                  1:02:08.5

  26 188 SCHÖN Franz                  40 SC BAD KOHLGRUB            1:05:26.9

  

  

  16.09.2006/Bad Kohlgrub                                            

 


Artikel im Garmisch-Partenkirchner Tagblatt vom 22.09.2006 (pdf)


 

Der schnellste auf dem Hörnle - Manuel Stöckert. In 33:20,4 Minuten neuer Streckenrekord

 

Rene Stöckert und und Marko Sturm beim packenden Finish

 

 

Ellen Clemens, die schnellste Frau im Ziel. Neuer Steckenrekord in 39:25,4 Minuten

 

 

Spitzenzeit für den Bayer. Meister in der Klasse M 45, Helmut Strobl in 34:34,5  Minuten

 

 

Alles im Ziel

 

 

Die Zeitnahme

 


 

Artikel aus www.blv-sport.de

A-Jugendliche dominieren bei den Berglauf-Ms in Bad Kohlgrub
BLVonline

18.09.2006-09:58 „Wo ist denn das Ziel?“ Im Berglauf erübrigt sich zumeist diese läufertypische Frage. Entweder werden die Athleten bis zum Gipfel geführt oder zu einer Berghütte in unmittelbarer Nähe.

Wer aufs Hörnle von Bad Kohlgrub aus wandert, kann über die Hörnle-Berghütte kommen. Am Samstagnachmittag gab es dort für Bergwanderer kaum noch einen Platz zur Einkehr, Bergläufer hatten die Hütte okkupiert. Zuvor mussten sie freilich schnellstmöglich 640 Höhenmeter über sieben Kilometer bewältigen. Die Mehrzahl der Starter hatte dies unter 45 Minuten „erledigt“. Besonders im zweiten Teil der Strecke haben die steilen Anstiege auf Serpentinen allerdings so manchem Läufer mental zugesetzt, der Blick noch oben verhieß einfach kein Ende. Dann, kurz nach Kilometer Sechs, liefen die Langstreckler in ein freies Plateau, und jetzt war plötzlich die Fähigkeit und der Mut zum bergab laufen gefordert. So mancher Vorsprung schmolz dahin, und die Konkurrenz überrollte erschöpfte Läufer, falls nicht Kühe den Weg versperrten, aber das ist eben Berglauf.
Der jüngste Läufer war bei diesen bayerischen Meisterschaften der Senioren und der A-Jugend zugleich der schnellste Läufer. Nach 33:21 Minuten erreichte Maunel Stöckert vom TSV Ostheim die Hörnle-Berghütte. Die Hügel in Ostheim in der Rhön haben ihn zum Berglauf geführt. Der 17-jährige Fachoberschüler betreibt seit ca. fünf Jahren Leichtathletik mit Schwerpunkt auf der Mittel- und Langstrecke. Und der Schützling von Eberhard Helm (LLZ Rhön-Grabfeld) kann schon eindrucksvolle Leistungen vorweisen: 15:10 Minuten auf 5 000 Meter in diesem Jahr und 2005 eine Deutsche Vizemeisterschaft in der A-Jugend über 10 Kilometer in 31:44 Minuten. Im Vorjahr wurde Manuel Stöckert im Pyrmont/Italien Berglaufjugendeuropameister. Mit seinem zwei Jahre älteren Bruder Rene, der am Samstag am Hörnle mit 34:13 Minuten Zweiter wurde, ist er natürlich im Jugendnationalteam des DLV. Im Anstieg auf dem Forstweg lief mit Markus Geiger (TSV Brendlorenzen) in der Spitzengruppe ein weiterer A-Jugendlicher, der auch mit hervorragenden Zeiten im Straßenlauf (z. B. 32:12 Min./10 Kilometer) glänzen kann. Doch der 47-jährige Berglaufroutinier Helmut Strobl vom SVO LA Germaringen konnte den 30 Jahre jüngeren Nachwuchsläufer noch einholen und kam mit zwei Sekunden Vorsprung nach 34:35 Minuten als schnellster Senior ins Ziel. Strobls Leistung legte natürlich auch den Grundstein für den zwar knappen Mannschaftssieg der Germaringer in der Klasse M40/45 vor dem LLC Marathon Regensburg.
Erwartungsgemäß erreichte als erste Läuferin Ellen Clemens (geb. Schöner) mit 39:26 Minuten das Ziel. Die 38-jährige Ärztin aus Garmisch betreibt seit Jahren äußerst erfolgreich Berglauf und ist aus medizinischer Sicht von dieser Laufdisziplin überzeugt: „Das Laufen in einem Anstieg ist für die Gelenke nicht so belastend wie auf der Ebene.“ Keine Minute nach Ellen Clemens hatte es die Siegerin in der Klasse W40 Barbara Stich von der LG Oberland geschafft. Ende April hatte sie am Brandenkopf den 3. Platz bei den Berglaufeuropameisterschaften der Senioren/innen errungen.

Bis zu welchem Alter kann man es sich zumuten, einen Berg im Laufschritt zu erklimmen? Georg Rathgeber vom TSV Inningen bei Augsburg war mit 75 Jahren der älteste Teilnehmer bei den diesjährigen bayerischen Berglaufmeisterschaften der Senioren. „Man muss eben seine Grenzen kennen, und Berglauf ist ein schönes Naturerlebnis.“, bewertet er seine Wochenendaktivität. Bei Crosslaufmeisterschaften hat er bereits zweimal Vizemeisterschaften errungen. Im Berglauf wünscht er sich auch eine Klasse M75, am Hörnle wurde er mit 1:01:38 Minuten Dritter in der Klasse M70.
Die Strapazen eines Berglaufes sind noch Tage später zu spüren. Aber der Terminkalender bietet derzeit für leistungsstarke Seniorenläufer jedes Wochenende eine Gelegenheit für Läufe außerhalb des Stadions. Nach den „Deutschen“ über 10 Kilometer
in Regensburg und den bayerischen Berglaufmeisterschaften gibt es bereits am kommenden Wochenende eine Chance zum Wiedersehen in Ringelei anlässlich der Bayerischen Meisterschaften über 10 Kilometer. Dann könnte man noch in Bergen beim 33. Intern. Hochfelln-Berglauf starten. Und Anfang Oktober winkt bereits der Münchenmarathon. Wettkampfplanung ist dringend angesagt.

Beitrag von Dieter Claus