
Schülerklassen: 3 km; alle anderen: 10 km
--------------------------------------------------------------------------------
RAN SNR NAME+VORNAME JG VEREIN ZEIT
wSchB
1 240 Nowag Andrea 86 TLV Tangermünde 0:19:51.1
wSchC
1 226 Brauchle Veronika 89 TSV Altenau 0:16:53.8
2 233 Pfadisch Franziska 89 TSV Altenau 0:17:24.9
3 229 Bader Andrea 89 TSV Altenau 0:18:27.3
4 227 Echtler Johanna 89 TSV Altenau 0:20:26.2
5 225 Hibler Patrizia 88 TSV Altenau 0:20:54.1
wSchD
1 221 Gössner Miriam 90 LAG Garmisch-Partenk. 0:17:11.9
2 239 Kaspar Sarah 90 TSV Peiting 0:17:55.4
mSchA
1 220 Mayr Bastian 84 Ski-Club Schongau 0:13:42.6
2 234 Wiedl Bernhard 84 TSV Altenau 0:14:51.1
3 237 Fippl Michael 85 SC BAD KOHLGRUB 0:16:20.0
mSchB
1 243 Hübsch Sebastian 86 Igling 0:13:57.9
2 242 Echter Martin 87 TSV Partenkirchen 0:14:21.9
3 236 Köglsperger Mario 86 KÖNIGSDORF 0:14:37.4
4 241 Niklas Toni 86 SC Bad Kohgrub 0:19:30.6
5 231 Kratz Korbinian 87 TSV Altenau 0:19:46.0
mSchC
1 224 Kaspar Manuel 88 TSV Peiting 0:14:11.7
2 222 Tokarek Nick 89 BSC Hamburg 0:17:36.7
3 235 Hibler Michael 89 TSV Altenau 0:19:57.9
mSchD
1 238 Fippl Thomas 90 SC BAD KOHLGRUB 0:17:22.2
2 232 Bader Vinzenz 91 TSV Altenau 0:17:50.4
3 244 Priewich Johannes 90 TSV Schongau 0:18:23.0
4 223 Tokarek Matz 92 BSC Hamburg 0:18:31.7
W20
1 71 Jetzt Monika 70 FT Jahn Landsberg 0:42:32.4
2 72 Würdinger Sylvia 70 FT Jahn Landsberg 0:46:29.1
3 20 Luidl Sabine 71 TSV Erling-Andechs 0:49:08.2
4 17 Fitz Steffi 79 TSV Erling-Andechs 0:53:01.6
5 110 Kraßnitzer Claudia 78 VFL Kaufering 0:55:38.7
6 100 Krautheim Rosmarie 79 Ballett-Verein Memmingen 1:12:51.5
W30
1 76 Dreock Angelika 67 SC DH FK LEIPZIG 0:38:54.6
2 84 Haberstock Claudia 65 WSV Peiting 0:43:46.1
3 12 Hirschberger Kathrin 67 TG Viktoria Augsburg 0:45:24.3
4 101 Kaiser Genofeva 69 TSV Feldafing 0:48:51.2
5 16 Reindl Beate 67 TSV Erling-Andechs 0:54:45.0
6 82 Nimmermann Petra 67 Gilching 0:57:14.6
7 49 Houara-Kratzer Claudia 65 Puchheim 1:16:22.1
W35
1 15 Höfler Irmgard 62 TSV Erling-Andechs 0:45:34.3
2 55 Nimmermann Karin 64 Germering 0:46:16.3
3 60 Berchtold Angelika 63 Post SV Weilheim 0:48:51.2
4 63 Beier Susanne 60 Sportkreisel Augsburg 0:51:07.6
W40
1 14 Billinger Marianne 56 TSV Erling-Andechs 0:44:14.4
2 74 Roy Angelika 57 STARNBERG 0:49:14.4
3 94 Blawatt Inga 57 PSV Garmisch 0:50:22.5
4 25 Wiedemann Inge 59 Post SV Rosenheim 0:51:36.5
5 7 Mayr Michaela 59 Ski-Club Schongau 0:51:53.4
W45
1 53 Berger Gusti 52 FT Jahn Landsberg 0:46:36.4
2 18 Kostka Danuta 54 München 0:48:10.5
3 13 Graf Paula 51 TSV Erling-Andechs 0:48:41.9
4 26 Mangold Monika 54 LG Staffelsee Murnau 0:49:23.4
W50
1 22 Bartsch Karin 49 TSV Erling-Andechs 0:45:07.0
2 114 Christl Resi 48 LC Aichach 0:50:32.4
3 9 Freudenthaler Waltraud 49 München 0:50:35.2
W55
1 87 Plischke Heidrun 43 TSV Wolfratshausen 0:49:13.1
2 41 Kotzold Ingrid 41 MRRC München 0:56:03.3
3 122 Fichtel Gerlinde 38 Kaufring 1:43:00.4
mJ
1 80 Ettner Florian 81 FT JAHN LANDSBERG 0:35:05.1
2 34 Mallow Jens 82 LG Pöcking-Söcking 0:35:56.6
3 96 Brandl Michael 80 SC Böbing 0:39:05.6
M20
1 109 Schober Wolfgang 70 VFL Kaufering 0:35:08.5
2 70 Grätz Werner 76 SC BAD KOHLGRUB 0:35:38.3
3 27 Brettschneider Gerd 70 LG Staffelsee-Murnau 0:36:21.0
4 97 Manhart Christoph 79 SC Böbing 0:37:15.2
5 69 Nusselein Mark 73 München 0:38:44.0
6 77 Henne Thomas 74 LG WEHRINGEN 0:38:49.2
7 10 Mikolaschek Christian 71 LAG Möhre, Bad Waldsee 0:39:12.0
M30
1 66 Schalk Klaus 67 TSV Mindelheim 0:33:23.9
2 85 Wollnik Waldemar 67 LG Stadtbergen 0:34:17.7
3 83 Lindinger Markus 69 TSV Gräfelfing 0:37:01.8
4 68 Flentje Harald 66 Weilheim 0:37:37.8
5 57 Reichl Wolfgang 66 Post SV Weilheim 0:39:00.0
6 64 Berger Wolfgang 65 Garmisch-Partenkirchen 0:39:36.7
7 104 Korte Ewald 65 München 0:42:33.2
8 4 Lahr Michael 68 Lufthansa Pinguine 0:43:22.4
9 108 Marka Thomas 69 TSV Altenau 0:43:53.2
10 112 Forster Günther 65 TSV Peißenberg 0:46:25.5
11 28 Kunstmann Harald 68 LG Staffelsee-Murnau 0:46:59.4
12 48 Houara Hassan 65 Puchheim 0:47:49.7
M35
1 102 Gall Peter 60 FT Jahn Landsberg 0:35:32.5
2 120 Hof Gert 62 KLC Kaufbeuren 0:36:56.3
3 91 Friedl Harald 63 TSV Wolfratshausen 0:37:19.8
4 61 Wortmann Christof 62 Post SV Weilheim 0:39:33.2
5 79 Miller Andreas 62 ISARTALER LAUFCLUB 0:40:18.6
6 59 Helgert Thomas 64 Post SV Weilheim 0:40:43.1
7 103 Nissen Roger 63 München 0:42:19.2
8 62 Sahr Fritz 63 Schwabhausen 0:46:10.7
9 106 Heiland Richard 64 TSV Altenau-Wurmansau 0:46:13.2
10 73 Köglsperger Leo 61 KÖNIGSDORF 0:46:19.5
11 30 Höfler Max 63 SC Eibsee-Grainau 0:50:09.0
M40
1 98 Jesse Roland 59 TSV Mindelheim 0:35:00.2
2 3 Zöller Paul 57 Kurgast 0:38:06.7
3 81 Stock Richard 56 WSV Olching 0:39:00.7
4 118 Stückl Xaver 55 SVO Germeringen 0:39:11.2
5 31 Reif Josef 56 SV Ohlstadt 0:41:13.4
6 111 Hübsch Gerd 55 Igling 0:41:25.7
7 99 Klaucke Günther 57 FT Jahn Landsberg 0:41:27.9
8 115 Albrecht Klaus 57 SC Murnau 0:42:48.8
9 40 Kaspar Siegfried 57 Peiting 0:44:47.0
10 107 Nowag Bernhard 56 TLV Tangermünde 0:44:56.6
11 117 Hartmann Xaver 58 Lufthansa Pinguine 0:46:24.6
12 1 Schubert Frank 58 Lufthansa Pinguine 0:55:55.6
13 35 Flocke Dirk 58 TSV Oberammergau 0:57:04.9
M45
1 92 Beck Peter 52 LC Aichach 0:35:25.2
2 105 Bichler Ludwig 54 FT Jahn Landsberg 0:36:14.7
3 51 Tretter Gerald 52 SC Bad Kohlgrub 0:37:40.0
4 19 Gietl Rupert 50 TSV Schongau 0:38:53.0
5 38 Zimmer Horst 51 TSV Farchant 0:39:57.4
6 32 Roth Wolfgang 52 TSV Peißenberg 0:40:10.6
7 58 Coutu Danny 54 Grainau 0:42:52.3
8 29 Lochner Georg 51 LG Staffelsee Murnau 0:43:52.3
M50
1 24 Sommer Jürgen 48 Post-SV Rosenheim 0:36:29.1
2 89 Fiedler Siegfried 48 MRRC München 0:37:28.2
3 113 Christl Paul 45 LC Aichach 0:38:01.4
4 33 Bischur Manfred 49 TSV Peißenberg 0:38:26.1
5 50 Hirschauer Willi 49 SC Bad Kohlgrub 0:39:12.6
6 95 Fichtl Hermann 48 Post SV Garmisch 0:42:24.4
7 2 Plant Oskar 49 TSV Partenkirchen 0:44:12.1
8 5 Knabl Matthias 47 Lufthansa Pinguine 0:52:43.6
9 90 Baschinski Rudi 49 Rot-Weiß Oberföhring 0:56:17.5
10 116 Koch Lothar 45 Lufthansa Pinguine 0:57:25.5
M55
1 86 Plischke Helmut 43 TSV Wolfratshausen 0:39:50.5
2 36 Bukowski Günter 43 TSV Wolfratshausen 0:42:03.0
3 88 Kaiser Udo 43 LG Kreis Dachau 0:42:23.6
4 93 Führer Michael 43 AV Hohenpeißenberg 0:44:21.9
5 37 Willer Josef 44 SC Burgrain 0:44:41.3
6 11 Hirschberger Werner 43 TG Viktoria Augsburg 0:47:28.3
7 75 Wislaug Jürgen 44 TSV Starnberg 0:48:58.7
8 54 Klapka Karl Heinz 40 MRRC München 0:51:20.4
9 119 Helmer Josef 44 Landsberg 1:00:11.7
M60
1 52 Sohr Günter 38 LG Amper-Würm,Germering 0:38:14.5
2 42 Pfitzer Josef 37 Isartaler Laufclub 0:40:55.9
3 65 Fischer Alfons 38 Taufkirchen 0:47:52.6
4 47 Kratzer Bruno 34 Sportstudio Vita-Vit 0:47:52.9
5 56 Mayer Klaus 37 TV Planegg-Krailing 0:48:06.6
6 78 Plümpe Wolfgang 39 LAG Garmisch 0:52:20.0
7 44 Heisig Dieter 37 SC Bad Kohlgrub 0:53:07.1
8 46 Kratzer Werner 37 SC Bad Kohlgrub 0:53:36.0
9 121 Fichtel Ludwig 31 Kaufring 1:43:00.4
NICHT AM START 1 LAUF
6 Frank Günter 44 Lufthansa Pinguine
8 Rampf Roland 42 MBB SG Augsburg
21 Sontheim Gabriele 72 TSV Erling-Andechs
23 Thalmeier Jürgen 66 Bad Kohlgrub
39 Graschberger Brigitte 55 TSV Farchant
43 Goldbeck Guido 72 München
45 Pollner Peter 39 TSV Oberammergau
228 Kratz Agathe 89 TSV Altenau
230 Bader Elisabeth 91 TSV Altenau
NICHT IM ZIEL 1 LAUF
67 Krautheim Thomas 44 TV Grönenbach
8.8.1999 /Bad Kohlgrub
Fragen usw. an:
gerald.tretter@gaponline.de